แบบอย่าง | ซีดีไอ15 | ซีดีไอ22 | CDI33 | ซีดีไอ43 | ซีดีไอ48 | ซีดีไอ55 | |||
อุณหภูมิ(℃) | -15 ℃ ~ 5 ℃ | ||||||||
สารทำความเย็น | R404A | ||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 3P / 50Hz | ||||||||
คอนเดนเซอร์ | จำนวนพัดลม | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
แฟน Dia. (มม.) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ350 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||
ความสามารถในการทำความเย็นและอินพุต | ระเหย -5 ℃ | หมวก (ญ) | 3820 | 5740 | 7840 | 9720 | 11450 | 13270 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.76 | 2.5 | 3.32 | 4.2 | 4.79 | 5.24 | |||
ระเหย -10 ℃ | หมวก (ญ) | 3070 | 4680 | 6370 | 7910 | 9310 | 11047 | ||
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.82 | 2.51 | 3.35 | 4.2 | 4.81 | 5.27 | |||
ระเหย -15 ℃ | หมวก (ญ) | 2430 | 3780 | 5120 | 6380 | 7510 | 9114 | ||
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.88 | 2.52 | 3.37 | 4.2 | 4.82 | 5.28 | |||
ท่อ | ท่อดูด (มม.) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
ท่อของเหลว (มม.) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
มิติโดยรวม | ลิตร (มม.) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1380 | 1380 | ||
ก (มม.) | 700 | 730 | 780 | 780 | 830 | 830 | |||
อืม) | 750 | 780 | 720 | 880 | 860 | 910 |
แบบอย่าง | ซีดีไอ15 | ซีดีไอ22 | ซีดีไอ28 | ซีดีไอ36 | ซีดีไอ43 | ซีดีไอ55 | |||
อุณหภูมิ(℃) | -25 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||
สารทำความเย็น | R404A | ||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 3P / 50Hz | ||||||||
คอนเดนเซอร์ | จำนวนพัดลม | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
แฟน Dia. (มม.) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||||
ความสามารถในการทำความเย็นและอินพุต | ระเหย -20 ℃ | หมวก (ญ) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | |||
ระเหย -25 ℃ | หมวก (ญ) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | ||
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.47 | |||
ระเหย -30 ℃ | หมวก (ญ) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | ||
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.95 | |||
ท่อ | ท่อดูด (มม.) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
ท่อของเหลว (มม.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
มิติโดยรวม | ลิตร (มม.) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1120 | 1380 | ||
ก (มม.) | 700 | 730 | 780 | 780 | 780 | 830 | |||
สูง (มม.) | 750 | 780 | 720 | 880 | 880 | 910 |
Ningbo Ouyu นำเข้าและส่งออก Co., Ltd. เป็นสาขาส่งออกของ Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และออกแบบอุปกรณ์ทำความเย็นขนาดใหญ่ โดยมีพนักงานที่มีความสามารถมากกว่า 100 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย วิศวกร และวิศวกรเทคนิค
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี Ouyu มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยหลายแห่งพร้อมอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ครบวงจร เราจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนซิ่งยูนิต หน่วยขนานขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมถึงอุปกรณ์เสริมเครื่องทำความเย็นที่มีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขันได้หลากหลายยี่ห้อ
เรามีสายการผลิตที่สมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008, การรับรอง CE, ใบอนุญาตการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ และใบรับรองเครื่องจักรกลการเกษตรแช่เย็นแบบรวม
บูรณาการผลิตภัณฑ์
30+ Industrial Experience
ส่งออกไปยังกว่า 30 ประเทศ
บริการลูกค้า 7 * 24 ชั่วโมง