คุณสมบัติ
2.ส่วนประกอบหลัก
แบบอย่าง | CDBOF02M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF04M | CDBOF05M | CDBOF06M | CDBOF07M | CDBOF09M | CDBOF10M | CDBOF12M | CDBOF15M | CDBOF20M | ||
อุณหภูมิ(℃) | -15°C~ 5°C | ||||||||||||||
สารทำความเย็น | R404A | ||||||||||||||
คอมเพรสเซอร์ | แบบอย่าง | 2GES-2ป | 2FES-3ป | 2EES-3ป | 2DES-3ป | 2ซีอีเอส-4ป | 4FES-5ป | 4EES-6ป | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4VES-10ป | 4TES-12ป | 4PES-15ป | 4NES-20ป | |
เอชพี | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
คอนเดนเซอร์ | พัดลม เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
แรงดันไฟฟ้าของพัดลม | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
กำลังของพัดลม(W) | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*380 | ||
เสา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
กิโลวัตต์ | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 23.7 | 28.9 | 35.5 | 51.3 | ||
ความสามารถในการทำความเย็น(W) | อุณหภูมิการระเหย | -5 ℃ | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
-10 ℃ | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
-25 ℃ | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
เอส(นิ้ว) | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | ||
ง(นิ้ว) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
มิติโดยรวม ยาว * W'H (มม.) | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1,030*800*620 | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*970 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 |
แบบอย่าง | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
อุณหภูมิ/℃ | -30°C~-15°C | ||||||||
สารทำความเย็น | R404A | ||||||||
คอมเพรสเซอร์ | แบบอย่าง | 2FES-2ป | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2ซีอีเอส-3ป | 4FES-3ป | 4EES-4ป | 4DES-5ป | |
เอชพี | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
คอนเดนเซอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม (มม.) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
การไหลของอากาศ(ลบ.ม./ชม.) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
แรงดันไฟฟ้าของพัดลม | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
กำลังของพัดลม(W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
เสา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
กิโลวัตต์ | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
ความสามารถในการทำความเย็น(W) | อุณหภูมิการระเหย | -25 ℃ | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
-30 ℃ | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
-35 ℃ | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
-40 ℃ | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
เอส(นิ้ว) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
ง(นิ้ว) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
มิติโดยรวม ยาว * W'H (มม.) | 700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1,030*800*620 |
แบบอย่าง | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
อุณหภูมิ/℃ | -30°C~-15°C | ||||||||
สารทำความเย็น | R404A | ||||||||
คอมเพรสเซอร์ | แบบอย่าง | 4CES-6Y | 4VES-7ป | 4TES-9ป | 4PES-12ป | 4NES-14ป | 4HE-18ป | 4GE-23Y | |
เอชพี | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
คอนเดนเซอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม (มม.) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
การไหลของอากาศ(ลบ.ม./ชม.) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
แรงดันไฟฟ้าของพัดลม | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
กำลังของพัดลม(W) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
เสา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
กิโลวัตต์ | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 28.9 | 35.5 | 42.7 | 51.3 | ||
ความสามารถในการทำความเย็น(W) | อุณหภูมิการระเหย | -25 ℃ | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
-30 ℃ | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
-35 ℃ | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
-40 ℃ | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
เอส(นิ้ว) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
ง(นิ้ว) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
มิติโดยรวม ยาว * W'H (มม.) | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 |
Ningbo Ouyu นำเข้าและส่งออก Co., Ltd. เป็นสาขาส่งออกของ Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และออกแบบอุปกรณ์ทำความเย็นขนาดใหญ่ โดยมีพนักงานที่มีความสามารถมากกว่า 100 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย วิศวกร และวิศวกรเทคนิค
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี Ouyu มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยหลายแห่งพร้อมอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ครบวงจร เราจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนซิ่งยูนิต หน่วยขนานขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมถึงอุปกรณ์เสริมเครื่องทำความเย็นที่มีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขันได้หลากหลายยี่ห้อ
เรามีสายการผลิตที่สมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008, การรับรอง CE, ใบอนุญาตการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ และใบรับรองเครื่องจักรกลการเกษตรแช่เย็นแบบรวม
บูรณาการผลิตภัณฑ์
30+ Industrial Experience
ส่งออกไปยังกว่า 30 ประเทศ
บริการลูกค้า 7 * 24 ชั่วโมง