แบบอย่าง | UCH-1.5CY | UCH-2HCY | UCH-3HCY | UCH-2HVY | UCH-3.5HVY | UCH-4HVY | UCH-5HVY | UCH-6.5HVY | ||
รุ่นคอมเพรสเซอร์ (สูง) | ดีเอสเอช254ซีวี | DDH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
แหล่งจ่ายไฟ | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 380V/3PH/50เฮิร์ต | ||||||||
อุณหภูมิห้องเย็น(℃) | -30°C~ 5°C | |||||||||
สารทำความเย็น | R404A | |||||||||
คอนเดนเซอร์ ท่อทองแดงร่องด้านใน | พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน | 20ตรม | 20ตรม | 30ตรม | 22ตร.ม | 32ตรม | 39ตรม | 56 ตร.ม | 61 ตร.ม | |
จำนวนพัดลม *Dia (มม.) | 1×350 เยน | 1×350 เยน | 1×400 เยน | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
อินพุต(W) | 1×94วัตต์ | 1×94วัตต์ | 1×120วัตต์ | 1×65วัตต์ | 1×65วัตต์ | 2×65วัตต์ | 2×65วัตต์ | 2×65วัตต์ | ||
การไหลของอากาศ(ลบ.ม./ชม.) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
แรงดันไฟฟ้าของพัดลม | 220V/1PH/50Hz 6 ขั้ว | |||||||||
ความจุของคอมเพรสเซอร์ | เทมเป้ระเหย -5℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.48 | 1.62 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 3.73 | 4.77 | 5.75 | ||
เทมเป้ระเหย -10℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.43 | 1.56 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 3.61 | 4.62 | 5.57 | ||
เทมเป้ระเหย -15℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.37 | 1.5 | 2.44 | 2.44 | 2.48 | 3.49 | 4.46 | 5.39 | ||
เทมเป้ระเหย -25℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.26 | 1.38 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 3.24 | 4.15 | 5.01 | ||
เทมเป้ระเหย -35℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.16 | 1.27 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 3.01 | 3.85 | 4.65 | ||
เทมเป้ระเหย -40℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
อินพุต (กิโลวัตต์) | 1.12 | 1.22 | 1.99 | 1.99 | 1.65 | 2.91 | 3.72 | 4.49 | ||
ช่องดูด (มม.) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
ของเหลว Dia (มม.) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
ขนาดโดยรวม L*W*H (มม.) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
ขนาดการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 |
Ningbo Ouyu นำเข้าและส่งออก Co., Ltd. เป็นสาขาส่งออกของ Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และออกแบบอุปกรณ์ทำความเย็นขนาดใหญ่ โดยมีพนักงานที่มีความสามารถมากกว่า 100 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย วิศวกร และวิศวกรเทคนิค
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี Ouyu มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยหลายแห่งพร้อมอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ครบวงจร เราจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนซิ่งยูนิต หน่วยขนานขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมถึงอุปกรณ์เสริมเครื่องทำความเย็นที่มีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขันได้หลากหลายยี่ห้อ
เรามีสายการผลิตที่สมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008, การรับรอง CE, ใบอนุญาตการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ และใบรับรองเครื่องจักรกลการเกษตรแช่เย็นแบบรวม
บูรณาการผลิตภัณฑ์
30+ Industrial Experience
ส่งออกไปยังกว่า 30 ประเทศ
บริการลูกค้า 7 * 24 ชั่วโมง